Datenschutzrichtlinie
Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie EMPOWDA Ihre persönlichen Daten sammelt, verwendet und weitergibt, wenn Sie die Site besuchen oder dort einen Kauf tätigen.
Kontakt
Wenn Sie nach der Durchsicht dieser Richtlinie noch weitere Fragen haben, weitere Informationen zu unseren Datenschutzpraktiken wünschen oder eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an: support.empowda@gmail.com oder per Post unter den unten angegebenen Details:
Über: Circonvallazione 66, Dairago-Kap. 20036 (Mi) Italien
Erhebung personenbezogener Daten
Wenn Sie die Site besuchen, erfassen wir bestimmte Informationen über Ihr Gerät, Ihre Interaktion mit der Site und Informationen, die zur Abwicklung Ihrer Einkäufe erforderlich sind. Wir erfassen möglicherweise auch zusätzliche Informationen, wenn Sie sich für den Kundensupport an uns wenden. In dieser Datenschutzrichtlinie bezeichnen wir sämtliche Informationen über eine identifizierbare Person (einschließlich der folgenden Informationen) als „persönliche Informationen“. Weitere Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten wir erfassen und warum, finden Sie in der folgenden Liste.
- Geräteinformationen
- [ul-Daten=1]
Zweck der Erhebung:
- Laden Sie die Site präzise für Sie und führen Sie Analysen zur Site-Nutzung durch, um die Site zu optimieren.
Quelle der Zusammenstellung:
- werden beim Aufruf unserer Seite automatisch mittels Cookies, Logfiles, Web Beacons, Tags oder Pixeln erhoben.
Weitergabe zu kommerziellen Zwecken:
- geteilt mit unserem Prozessor Shopify
Erfasste personenbezogene Daten:
- Webbrowser-Version, IP-Adresse, Zeitzone, Cookie-Informationen, welche Websites oder Produkte Sie ansehen, Suchbegriffe und wie Sie mit der Site interagieren
- Bestellinformationen
[ul data=1] Zweck der Erhebung: Bereitstellung von Produkten oder Dienstleistungen zur Erfüllung unseres Vertrags, Verarbeitung Ihrer Zahlungsinformationen, Organisation des Versands und Bereitstellung von Rechnungen und/oder Auftragsbestätigungen, Kommunikation mit Ihnen, Überprüfung unserer Bestellungen auf potenzielle Risiken oder Betrug und Bereitstellung von Informationen oder Werbung in Bezug auf unsere Produkte oder Dienstleistungen auf Grundlage der von Ihnen mitgeteilten Präferenzen.
Quelle der Erhebung: Von Ihnen erhoben.
Offenlegung für geschäftliche Zwecke: Weitergabe an unseren Verarbeiter Shopify.
Erfasste personenbezogene Daten: Name, Rechnungsadresse, Lieferadresse, Zahlungsinformationen (einschließlich Kreditkartennummern), E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
- Informationen zum Kundensupport
[ul data=1] Zweck der Erhebung: [/li][li indent=1 align=left]
Quelle der Sammlung: [/li] [li indent=1 align=left]
Offenlegung für kommerzielle Zwecke: [/li] [li indent=1 align=left]
Erfasste personenbezogene Daten: [/li][li indent=1 align=left]
Zweck der Erhebung: Bereitstellung von Kundensupport. [/li] [li Einzug=1 Ausrichtung=links]
Quelle der Sammlung: Von Ihnen gesammelt[/li][li indent=1 align=left]
Offenlegung für kommerzielle Zwecke: [/li] [li indent=1 align=left]
Erfasste personenbezogene Daten: [/li]
Weitergabe personenbezogener Daten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Dienstleister weiter, die uns bei der Bereitstellung unserer Dienste und der Erfüllung unserer Verträge mit Ihnen unterstützen, wie oben beschrieben.
- Wir verwenden Shopify für unseren Online-Shop. Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Shopify finden Sie hier: https://www.shopify.com/legal/privacy .
- Wir können Ihre personenbezogenen Daten weitergeben, um die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, auf Vorladungen, Durchsuchungsbefehle oder andere rechtmäßige Anfragen nach Informationen, die wir erhalten, zu reagieren oder um auf andere Weise unsere Rechte zu schützen.
Verhaltenswerbung
Wie oben beschrieben, verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen Werbung oder Marketingmitteilungen zukommen zu lassen, von denen wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sein könnten. Zum Beispiel:
- Wir verwenden Google Analytics, um besser zu verstehen, wie unsere Kunden die Site nutzen. Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Google finden Sie hier: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ . Sie können Google Analytics auch hier deaktivieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
Um mehr darüber zu erfahren, wie zielgerichtete Werbung funktioniert, können Sie die Informationsseite der Network Advertising Initiative („NAI“) unter https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work besuchen.
Sie können gezielte Werbung folgendermaßen ablehnen:
Verwendung persönlicher Informationen
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen unsere Dienste bereitzustellen. Dazu gehören: das Anbieten von Produkten zum Verkauf, die Zahlungsabwicklung, der Versand und die Ausführung Ihrer Bestellung sowie die Information über neue Produkte, Dienste und Angebote.
Rechtsgrundlage
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ansässig sind, auf Grundlage der folgenden Rechtsgrundlagen:
- Ihre Zustimmung;
- Die Erfüllung des Vertrags zwischen Ihnen und der Site;
- Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen;
- Schützen Sie Ihre lebenswichtigen Interessen;
- Eine Aufgabe erfüllen, die im öffentlichen Interesse liegt;
- Für unsere berechtigten Interessen, die Ihre Grundrechte und -freiheiten nicht außer Kraft setzen.
Zurückbehaltung
Wenn Sie über die Site eine Bestellung aufgeben, behalten wir Ihre personenbezogenen Daten in unseren Aufzeichnungen, sofern Sie uns nicht auffordern, diese Daten zu löschen. Weitere Informationen zu Ihrem Recht auf Löschung finden Sie weiter unten im Abschnitt „Ihre Rechte“.
Automatisierte Entscheidungsfindung
Wenn Sie Ihren Wohnsitz im EWR haben, haben Sie das Recht, einer Verarbeitung zu widersprechen, die ausschließlich auf einer automatisierten Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) beruht, wenn diese Entscheidungsfindung Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in anderer Weise erheblich beeinträchtigt.
Wir führen keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung unter Verwendung von Kundendaten durch, die rechtliche oder erhebliche Auswirkungen hat.
Unser Anbieter Shopify nutzt zur Betrugsprävention eine begrenzte automatisierte Entscheidungsfindung, die keine rechtlichen oder erheblichen Auswirkungen auf Sie hat.
Zu den Diensten, die Elemente der automatisierten Entscheidungsfindung enthalten, gehören:
Ihre Rechte
DSGVO
Wenn Sie Ihren Wohnsitz im EWR haben, haben Sie das Recht, auf die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zuzugreifen, diese auf einen neuen Dienst zu übertragen und die Korrektur, Aktualisierung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Wenn Sie diese Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter den oben angegebenen Kontaktinformationen.
Ihre personenbezogenen Daten werden zunächst in Irland verarbeitet und dann zur weiteren Speicherung und Verarbeitung außerhalb Europas, unter anderem nach Kanada und in die USA, übermittelt. Weitere Informationen zur Einhaltung der DSGVO bei Datenübertragungen finden Sie im DSGVO-Whitepaper von Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR .
Dieses Portal verwendet Cookies zur Optimierung der Browserfunktion. Informieren Sie sich, wie wir Cookies verwenden und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.
Ein Cookie ist eine kleine Informationsmenge, die auf Ihren Computer oder Ihr Gerät heruntergeladen wird, wenn Sie unsere Site besuchen. Wir verwenden verschiedene Arten von Cookies, darunter Funktions-, Leistungs-, Werbe-, Social-Media- und Inhalts-Cookies. Cookies verbessern Ihr Browser-Erlebnis, indem sie es der Website ermöglichen, sich Ihre Aktionen und Einstellungen (wie etwa Anmeldung und Regionsauswahl) zu merken. Das bedeutet, dass Sie diese Informationen nicht jedes Mal erneut eingeben müssen, wenn Sie auf die Site zurückkehren oder von einer Seite zur anderen navigieren. Cookies liefern außerdem Informationen über die Nutzung der Website durch den Benutzer, zum Beispiel, ob es sich um seinen ersten Besuch handelt oder ob es sich um wiederkehrende Besucher handelt.
Wir verwenden die folgenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Site zu optimieren und unsere Dienste bereitzustellen.
[Vergleichen Sie diese Liste unbedingt mit der aktuellen Liste der Shopify-Cookies im Shop des Händlers: https://www.shopify.com/legal/cookies ]
Für den Betrieb des Shops erforderliche Cookies
Name | Beschreibung | Dauer |
---|---|---|
_ab | Wird verwendet, um die Anzeige der Steuerleiste im virtuellen Fenster zu steuern. | 1 Jahr |
_abv | Behält den komprimierten Zustand der Steuerleiste bei. | 1 Jahr |
_Checkout-Warteschlangentoken | Wird verwendet, wenn beim Check-out-Vorgang eine Warteschlange entsteht. | 1 Jahr |
_cmp_a | Wird verwendet, um die Datenschutzeinstellungen der Kunden zu verwalten. | 1 Tag |
_Identitätssitzung | Enthält die Sitzungskennung der Benutzeridentität. | 2 Jahre |
_master_udr | Permanente Gerätekennung. | Sitzung |
_Zahlungssitzung | Rails-Sitzungscookie für Shopify Pay | Sitzung |
_Sichere_Kontositzungs-ID | Wird verwendet, um neue Kundenkonten während einer Kundensitzung zu überwachen. | 30 Tage |
_Sitzungs-ID | Dient zur Bereitstellung von Berichten und Analysen. | 2 Jahre |
_shopify_land | Wird für Plus-Unternehmen verwendet, bei denen der Preis oder der Länderwert per GeoIP festgelegt wird, um GeoIP-Suchen nach dem höchsten Preis zu vermeiden. | 30 Minuten |
_shopify_essential | Enthält wichtige Informationen für den ordnungsgemäßen Betrieb eines Unternehmens, z. B. Sitzungs- und Check-out-Informationen sowie Daten zum Manipulationsschutz. | 1 Jahr |
_Schaufenster_u | Wird verwendet, um die Aktualisierung der Kundenkontodaten zu erleichtern. | 1 Minute |
_Tracking-Zustimmung | Wird verwendet, um Benutzereinstellungen zu speichern, wenn ein Händler Datenschutzregeln für das geografische Gebiet des Besuchers festgelegt hat. | 1 Jahr |
auth_state_< |
Behält den Status für die Kundenauthentifizierung bei. | 25 Minuten |
Kartenaktualisierungs-Verifizierungs-ID | Es dient der Unterstützung der Verifizierung, wenn ein Käufer nach Abschluss von 3D Secure beim Checkout zu Shopify weitergeleitet wird. | 20 Minuten |
Warenkorb | Enthält Informationen zum Einkaufswagen des Benutzers. | 2 Wochen |
Warenkorbwährung | Wird am Ende eines Check-outs verwendet, um einen neuen Einkaufswagen mit demselben Wert wie dem gerade verwendeten zu beginnen. | 2 Wochen |
cart_sig | Hash des Warenkorbinhalts. Wird verwendet, um die Integrität des Einkaufswagens zu überprüfen und die Ausführung aller seiner Vorgänge sicherzustellen. | 2 Wochen |
Warenkorb | Wird beim Check-out verwendet. | 2 Wochen |
cart_ver | Wird jedes Mal gesetzt, wenn ein Einkaufswagen aktualisiert wird; dient der Überwachung von Abweichungen zwischen verschiedenen Versionen des Einkaufswagens. | 2 Wochen |
Kasse | Wird beim Check-out verwendet. | 21 Tage |
Kasse_eins_merken | Es dient dazu, den Check-Out mit den Daten des vorherigen Check-Outs vorzukompilieren. | 1 Jahr |
Kasse_vorfüllen | Durch die Verschlüsselung und Speicherung von URL-Parametern, die personenbezogene Daten enthalten, werden die Permalink-URLs des Einkaufswagens negiert. | 5 Minuten |
Kassensitzungssuche | Wird beim Check-out verwendet. | 3 Wochen |
Kassensitzungstoken_< |
Wird verwendet, wenn eine Checkout-Sitzung auf dem Server aktiviert werden soll. | 3 Wochen |
Kassentoken | Erfassen Sie die Zielseite des Besuchers, wenn dieser von anderen Websites kommt. | Sitzung |
Kundenkonto-Gebietsschema | Es dient der Überwachung der lokalen Einstellungen des Kundenkontos, wenn eine Weiterleitung beim Checkout oder vom virtuellen Fenster des Kundenkontos aus erfolgt. | 1 Jahr |
Kundenzahlungsmethode | Merken Sie sich die Zahlungsmethode, die für Abonnements aktualisiert wird. | 1 Stunde |
Kunden-Shop-Zahlungsvereinbarung | Dient zur Verifizierung eines neuen Shop Pay Zahlungsmittels. | 20 Minuten |
Geräte-FP-ID | Fingerabdruck-ID des Geräts zur Vermeidung von Fingerabdrücken. | Sitzung |
Geräte-ID | Sitzungsgerätekennung zur Frostvermeidung. | Sitzung |
Rabattcode | Merkt sich einen Rabattcode (der bei einem Besuch im Online-Shop mit einem URL-Parameter empfangen wurde) zur Anwendung beim späteren Check-out. | Sitzung |
dynamische_Kaufabwicklung_im_Warenkorb_angezeigt | Reguliert das Check-out-Erlebnis von Kunden, die mit normalem oder dynamischem Check-out fortfahren. | 30 Minuten |
hide_shopify_pay_for_checkout | Wird festgelegt, wenn ein Käufer während des Bezahlvorgangs das Fenster für den Shop Pay-Zugriffsmodus schließt, und informiert den Käufer über die Visualisierung. | Sitzung |
am Leben bleiben | Wird verwendet, wenn die internationale Domänenumleitung aktiviert ist, um zu bestimmen, ob zu Beginn einer Sitzung eine Anforderung gestellt wird. | Sitzung |
Gebietsschemaleiste_akzeptiert | Merken, ob das Anwendungsfenster zur Geolokalisierung akzeptiert wird. | Sitzung |
locale_bar_dismissed | Denken Sie daran, dass das Fenster der Geolokalisierungsanwendung geschlossen ist. | 1 Tag |
Lokalisierung | Es hilft, den Einkaufswagen anhand des richtigen Landes zu lokalisieren. | 2 Wochen |
eingeloggt | Zugangskennung mit folgender Kennung. | 12 Wochen |
login_with_shop_finalize | Es dient dazu, den Zugang zum Shop zu erleichtern. | 5 Minuten |
Master-Geräte-ID | Permanente Gerätekennung. | 1 Jahr |
Befehl | Bitte erlauben Sie den Zugriff auf die Daten auf der Bestelldetailseite des Käufers. | 3 Wochen |
pay_update_intent_id | Merkt sich die ID eines Aktualisierungsversuchs der Shop Pay-Abrechnungsvereinbarung, die für den Rückruf nach Überprüfung eines Shop Pay-Zahlungsinstruments erforderlich ist. | 20 Minuten |
Vorschauthema | Es dient zur Anzeige, ob das Thema vorab angezeigt wird. | Sitzung |
vorheriges_Checkout-Token | Es dient dazu, den Check-Out mit den Daten des vorherigen Check-Outs vorzukompilieren. | 1 Jahr |
vorheriger_Schritt | Wird beim Check-out verwendet. | 1 Jahr |
Profilvorschau-Token | Wird für die Vorschau der Checkout-Erweiterbarkeit verwendet. | 5 Minuten |
Empfangen von Cookies – Veraltung | Ein von Google gesetztes Cookie zur Identifizierung der Chrome-Browser, die an der Ablehnung von Cookies von Drittanbietern interessiert sind. Weitere Informationen zu diesen Cookies finden Sie WHO . | Sitzung |
erinnere dich an mich | Es dient dazu, den Check-Out mit den Daten des vorherigen Check-Outs vorzukompilieren. | 1 Jahr |
sichere_Kundensignatur | Dient dazu, den Benutzer nach dem Zugriff auf ein Geschäft als Kunden identifizieren zu können, sodass ein erneuter Zugriff nicht erneut erfolgen muss. | 1 Jahr |
shop_pay_accelerated | Gibt an, ob der Käufer für den Schnellcheckout von Shop Pay berechtigt ist. | 1 Jahr |
Shopify-Editor-unbestätigte-Einstellungen | Merkt sich die Änderungen, die der Händler am Editor vornimmt, um die Vorschau zu aktualisieren. | 16 Stunden |
shopify_pay | Es wird verwendet, um auf Shop Pay eines Käufers zuzugreifen, wenn dieser zum Bezahlen in das gleiche Geschäft zurückkehrt. | 1 Jahr |
shopify_pay_redirect | Dient zur Beschleunigung des Bezahlvorgangs, wenn der Käufer über ein Shop Pay-Konto verfügt. | 1 Jahr |
storefront_digest | Merken Sie sich die Kennwortübersicht eines Unternehmens, damit der Händler die Vorschau des Unternehmens anzeigen kann, wenn das Kennwort geschützt ist. | 1 Jahr |
verfolgt_start_checkout | Wird beim Check-out verwendet. | 1 Jahr |
Benutzer | Wird im Zusammenhang mit dem Shop-Zugriff verwendet. | 1 Jahr |
standortübergreifender Benutzer | Wird im Zusammenhang mit dem Shop-Zugriff verwendet. | 1 Jahr |
wpm-domain-test | Es dient dazu, den Shopify Web-Pixel-Manager mit der Domain zu testen, um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert. | Sitzung |
Reporting und Analyse
Name | Beschreibung | Dauer |
---|---|---|
_Landingpage | Erfassen Sie die Zielseite des Besuchers, wenn dieser von anderen Websites kommt. | 2 Wochen |
_orig_referrer | Zustimmung zum Händler von Capire, woher die Besucher kommen. | 2 Wochen |
_shopify_ga | Enthält Google Analytics-Parameter, die die Messung der Analyse Ihrer größten Domäne ermöglichen. | Sitzung |
_shopify_s | Wird verwendet, um eine bestimmte Browser-Sitzung oder Transaktionskombination zu identifizieren. Die Dauer beträgt 30 Minuten ab dem Datum der letzten Nutzung. | 30 Minuten |
_shopify_sa_p | Erfassen Sie die Zielseite des Besuchers, wenn dieser von anderen Websites kommt, um die Marktanalyse zu unterstützen. | 30 Minuten |
_shopify_sa_t | Erfassen Sie die Zielseite des Besuchers, wenn dieser von anderen Websites kommt, um die Marktanalyse zu unterstützen. | 30 Minuten |
_shopify_und | Shopify-Analyse. | 1 Jahr |
Kasse_ein_Experiment | Wird verwendet, wenn ein Check-out für Checkout One geeignet ist und einem Experiment (Kontrollgruppe oder Testgruppe) zugewiesen wurde. | Sitzung |
shop_analytics | Enthält die für die Analyse im Geschäft erforderlichen Informationen über den Käufer. | 1 Jahr |
eindeutige Interaktions-ID | Wird für Check-out-Metriken verwendet. | 10 Minuten |
Shopify-Website
Wenn Besucher auf die Shopify-Website zugreifen, setzen wir automatisch die folgenden Shopify-Cookies.
Für das Funktionieren der Websites erforderliche Cookies
Name | Beschreibung | Dauer |
---|---|---|
_Identitätssitzung | Enthält die Sitzungskennung der Benutzeridentität. | 2 Jahre |
Kasse | Wird beim Check-out verwendet. | 21 Tage |
Benutzer | Wird im Zusammenhang mit dem Shop-Zugriff verwendet. | 1 Jahr |
Reporting und Analyse
Name | Beschreibung | Dauer |
---|---|---|
_Abtretung | Shopify-Analyse. | 1 Jahr |
_Landingpage | Erfassen Sie die Zielseite des Besuchers, wenn dieser von anderen Websites kommt. | 2 Wochen |
_orig_referrer | Zustimmung zum Händler von Capire, woher die Besucher kommen. | 2 Wochen |
_shopify_s | Wird verwendet, um eine bestimmte Browser-Sitzung oder Transaktionskombination zu identifizieren. Die Dauer beträgt 30 Minuten ab dem Datum der letzten Nutzung. | 30 Minuten |
_shopify_sa_t | Erfassen Sie die Zielseite des Besuchers, wenn dieser von anderen Websites kommt, um die Marktanalyse zu unterstützen. | 30 Minuten |
_shopify_und | Shopify-Analyse. | 1 Jahr |
Darüber hinaus nutzen wir Pixel und Third-Party-Tags, die ebenfalls Cookies setzen können.
Für das Funktionieren der Websites erforderliche Cookies
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutzrichtlinie |
---|---|---|
Cloudflare | Shopify verwendet Cloudflare Naas (Network-as-a-Service) für das Edge-Routing. | https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ |
Drift | Wir verwenden Drift für Konversationsmarketing, das sich an Kunden richtet, die unsere Websites besuchen. | https://www.drift.com/privacy-policy/ |
Reporting und Analyse
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutzrichtlinie |
---|---|---|
Ganze Geschichte | Wir verwenden Fullstory, um Benutzerinteraktionen mit unseren Websites zu messen. | https://www.fullstory.com/legal/privacy/ |
Google Analytics | Wir verwenden Google Analytics, um Benutzerinteraktionen mit unseren Websites zu messen. | https://policies.google.com/privacy |
Google Tag Manager | Wir verwenden Google Tag Manager, um Analysedienste zu verwalten. | https://policies.google.com/privacy |
Videoyard | Wir verwenden Vidyard, um Videoinhalte bereitzustellen und die Benutzerinteraktion mit unseren Inhalten zu messen. | https://www.vidyard.com/privacy/ |
Werbung
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutzrichtlinie |
---|---|---|
Bizible | Wir verwenden Bizible, um die Zuordnung von Werbe- und Marketingkampagnen zu messen. | https://documents.marketo.com/legal/privacy/ |
Facebook Pixel | Wir verwenden das Facebook-Pixel, um Benutzerinteraktionen mit unseren Websites zu messen. | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Benutzerdefinierter Facebook-Beitrag | Wir verwenden benutzerdefinierte Facebook-Anzeigen, um Einblendungen anzuzeigen, die denen der Besucher unserer Websites ähneln. | https://www.facebook.com/policy.php |
Wir verwenden Google Ads, um Anzeigen anzuzeigen, die den Besuchern unserer Websites ähneln. | https://policies.google.com/privacy | |
Wir verwenden Instagram, um Einblendungen anzuzeigen, die sich die Leute ansehen, wenn sie unsere Website besuchen. | https://privacycenter.instagram.com/policy | |
iSpot | Wir verwenden iSpot, um Benutzerinteraktionen mit unseren Websites zu messen. | https://www.ispot.tv/terms-of-service |
LinkedIn Insight Tag | Wir verwenden LinkedIn Insight Tag, um Benutzerinteraktionen mit unseren Websites zu messen. | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy |
Wir verwenden Reddit Ads, um Ihnen Anzeigen anzuzeigen, die denen der Besucher unserer Websites ähneln. | https://www.reddit.com/help/privacypolicy | |
TikTok | Wir verwenden TikTok, um Benutzerinteraktionen mit unseren Websites zu messen. | https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de |
Þjórsárdalur | Wir verwenden Twitter, um Benutzerinteraktionen mit unseren Websites zu messen. | https://twitter.com/de/privacy |
YouTube | Wir verwenden YouTube, um Einblendungen anzuzeigen, die Sie beim Besuch unserer Websites sehen. | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Soziale Medien und Inhalte
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutzrichtlinie |
---|---|---|
Facebook-Verbindung | Wir verwenden Facebook Connect, um Besuchern unserer Websites die Interaktion und den Austausch von Inhalten über die Social-Media-Plattform Facebook zu ermöglichen. | https://www.facebook.com/policy.php |
Gravatar | Wir verwenden Gravatar, um Besuchern unserer Websites die Erstellung von Avataren zu ermöglichen. | https://de.gravatar.com/site/privacy |
Instagram CDN | Shopify verwendet Instagram CDN, um Benutzern Inhalte bereitzustellen. | https://privacycenter.instagram.com/policy |
Vernunft CDN | Shopify verwendet Sanity CDN, um Benutzern Inhalte bereitzustellen. | https://www.sanity.io/legal/privacy |
Simplecast | Shopify verwendet Simplecast zur Verbreitung von Podcasts. | https://simplecast.com/privacy |
Twitter CDN | Wir verwenden Twitter, um Besuchern unserer Websites die Interaktion und den Austausch von Inhalten über die Social-Media-Plattform Twitter zu ermöglichen. | https://twitter.com/de/privacy |
TypeKit (Schriftart Adobe) | Wir verwenden Typekit, um Webfonts von Adobe CDN herunterzuladen | https://www.adobe.com/privacy/policies/typekit.html |
Wistia | Wir verwenden Wistia, um Videoinhalte anzuzeigen. | https://wistia.com/privacy |
YouTube CDN | Shopify verwendet YouTube CDN, um Benutzern Inhalte bereitzustellen. | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Oberlo-Website
Wenn Besucher auf die Oberlo-Website zugreifen, installieren wir automatisch die folgenden Oberlo-Cookies:
Für das Funktionieren der Websites erforderliche Cookies
Name | Funktionen |
---|---|
DSGVO_akzeptiert | Wird im Zusammenhang mit der DSGVO-Konformität verwendet. |
Reporting und Analyse
Name | Funktionen |
---|---|
_shopify_s | Shopify-Analyse. |
_shopify_t | Shopify-Analyse. |
Darüber hinaus nutzen wir Pixel und Tags folgender Drittanbieter, die ebenfalls Cookies setzen können:
Reporting und Analyse:
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutzrichtlinie |
---|---|---|
Google Analytics | Wir verwenden Google Analytics, um Benutzerinteraktionen mit unseren Websites zu messen. | https://policies.google.com/privacy |
Werbung:
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutzrichtlinie |
---|---|---|
Microsoft Advertising | Wir verwenden Microsoft Advertising, um den Besuchern unserer Websites Werbung anzuzeigen. | https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement |
Wir verwenden Google Ads, um Anzeigen anzuzeigen, die den Besuchern unserer Websites ähneln. | https://policies.google.com/privacy |
Nicht nachverfolgen
Bitte beachten Sie, dass es in der Branche kein einheitliches Verständnis dafür gibt, wie auf „Do Not Track“-Signale zu reagieren ist. Daher ändern wir unsere Praktiken zur Datenerfassung und -verwendung nicht, wenn wir ein solches Signal von Ihrem Browser erkennen.
Änderungen
Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren, um beispielsweise Änderungen unserer Praktiken oder aus anderen betrieblichen, rechtlichen oder regulatorischen Gründen Rechnung zu tragen.
Beschwerden
Wenn Sie, wie oben erwähnt, eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder auf dem Postweg unter den oben unter „Kontakt“ angegebenen Kontaktdaten.
Wenn Sie mit unserer Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, haben Sie das Recht, Ihre Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen. Sie können Ihre lokale Datenschutzbehörde oder unsere Aufsichtsbehörde hier kontaktieren: Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Netzwerk) - Europäische Kommission
Zuletzt aktualisiert: Januar 2025